Afmetingen | 74.9 mm x 163.9 mm x 85 mm / |
---|---|
Gezichtsherkenning Usp | |
Materiaal | Kunststof |
Type apparaat | Smartphone |
Kleur | Grijs |
Lengte | 163.9 mm |
Breedte | 74.9 mm |
Dikte | 85 mm |
Gewicht | 184 gram |
Processorsnelheid | 2.3 g Hz |
---|---|
Processor | Unisoc T606 processor met 1,6-GHz-Octa-Core-CPU en Mali G57-GPU |
Werkgeheugen | 3 GB RAM |
Beeldsensor | Diafragma backcamera: f/1.8, Diafragma frontcamera: f/2.0 |
---|---|
Effecten functie | |
Frontcamera | Single Cam |
HD filmcamera | |
Optische zoom | — |
Camera resolutie | 16 megapixel megapixels |
Zoom functie | |
Fotocamera | Triple Cam |
Camera resolutie | 8 megapixels |
Flitser | |
Autofocus | |
3D camera | — |
Beeldfrequentie Display | 90 Hz |
---|---|
Beeldstabilisatie Display | |
Beeldverhouding | 20:9 |
Curved display | — |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.5 cm / 6.53 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.5 cm |
Touchscreen | Capacitive touchscreen |
Schermtype | HD |
Schermdiagonaal | 6.53 inch |
Resolutie standaard | Full HD |
Pixeldichtheid | 269 ppi |
Multitouch | |
Krasbestendig |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
---|---|
Type uitbreidbaar geheugen | microSD |
Maximaal uitbreidbaar | 1024 GB |
Snellaadfunctie | |
---|---|
Accu type | Lithium-polymeer |
Accu sterkte | 5000 mAh |
Verwisselbare accu | — |
Draadloos opladen | — |
Mobiel netwerk | 3G, 4G, 4G+ |
---|---|
Wifi | |
Bluetooth | |
Bluetooth versie | 5 |
NFC | — |
Compatibele platformen | Google Assistant |
---|---|
Extra Functies | My UX, Google Assistant |
GPS | |
Sensoren | Accelerometer, nabijheidssensor, omgevingslichtsensor, kompas, gyroscoop, vingerafdruksensor |
Filmcamera |
Type simkaartslot | Nano-SIM |
---|---|
Dual sim |
Spatwater bestendig | |
---|---|
Vormgeving | Candybar |
Vingerafdrukscanner | |
Inhoud van de doos | moto e32s, Quick Start handleiding, 10W-lader, SIM-Toolkit |
Artikelnummer van de fabrikant | PATX0010SE |
---|
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar maanden |
Aanvullende garantie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Modeljaar | 2022 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 jaar |
Software-updates vanuit fabrikant |
Barcodes | 840023228315 |
---|---|
Soort apparaat | Moto e32S |
-
Gebaseerd op 2 beoordelingen
-
26-07-2023
Troep
van AdrianGewoon troep...op alle kanten op. ik heb hem kapotgemaakt met een hammer. 120 euro niet waard.
-
10-12-2022
Niet naar verwachting
van Samir AquaIk had de telefoon nog geen 3 uur en de telefoon loopt al continu vast en is al 3x uitgevallen uit zichzelf. Hij werkt ook heel traag, door het vastlopen dus ook steeds. WiFi werkt er niet goed op.. Ik snap best dat het een goedkope telefoon is, maar ik had niet verwacht dat het systeem zo slecht zou werken al na een paar uur. Morgen word deze teruggestuurd.