Oneplus Nord CE5
Zwart - 128 GB
Productomschrijving
Zoek je een krachtige smartphone die slim met je meedenkt? De OnePlus Nord CE5 128GB 8GB Black Infinity combineert snelheid, beeldkwaliteit en gebruiksgemak. Dankzij het grote 6,77-inch-amoled-scherm met 120 Hz verversingssnelheid blader je vloeiend door apps. De dubbele camera (50 + 8 MP) met AI-ondersteuning zorgt voor scherpe foto's, ook bij weinig licht. Verder heb je met 128 GB opslag en 8 GB werkgeheugen genoeg ruimte en power voor je dagelijkse taken. Handig: hij ondersteunt 5G, snelladen via USB-C en is spatwaterdicht (IP65). Tot slot is hij licht in de hand en klaar voor alles wat jij van een smartphone verlangt.
Specificaties
| Afmetingen | 7.6 cm x 0.81 cm x 16.36 cm / |
|---|---|
| Gezichtsherkenning Usp | |
| Kleur | Zwart |
| Lengte | 829.44 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Dikte | 16752.64 mm |
| Gewicht | 199 gram |
| Soort besturingssysteem | Android |
|---|
| Processorsnelheid | 3.35 GHz |
|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
| Werkgeheugen | 8 GB RAM |
| Beeldsensor | Groothoek |
|---|---|
| Effecten functie | |
| Frontcamera | Een camera |
| HD filmcamera | |
| Camera resolutie | 50 megapixel + 8 megapixel megapixels |
| Zoom functie | |
| Fotocamera | Dual Cam |
| Front camera resolutie | 16 megapixels |
| Flitser | |
| Autofocus | — |
| Aantal display | 1 |
|---|---|
| Beeldfrequentie Display | 120 Hz |
| Beeldstabilisatie Display | — |
| Beeldverhouding | 19:9 |
| Curved display | — |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.19 cm / 6.77 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.19 cm |
| Touchscreen | Capacitive touchscreen |
| Schermtype | AMOLED |
| Schermdiagonaal | 6.77 inch |
| Resolutie standaard | 4K, Full HD+, Full HD |
| Pixeldichtheid | 387 ppi |
| Multitouch | |
| Krasbestendig | — |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|---|
| Type uitbreidbaar geheugen | microSD |
| Maximaal uitbreidbaar | 1000 GB |
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Snellaadfunctie | |
| Vereiste vermogen voor maximale USB-C-oplaadsnelheid | 80 W |
| Accu sterkte | 5200 mAh |
| Verwisselbare accu | — |
| Draadloos opladen | — |
| Bluetooth | |
|---|---|
| Algemene Connectieporten. | USB-C |
| Compatibele platformen | Niet beschikbaar |
|---|---|
| GPS | |
| Sensoren | Proximity sensor; Ambient light sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; Infrared remote control |
| Filmcamera |
| Type simkaartslot | Nano-SIM |
|---|---|
| Dual sim |
| Spatwater bestendig | |
|---|---|
| USB-C-oplader inbegrepen | — |
| Vormgeving | Candybar |
| Waterbestendig | IP65 |
| Vingerafdrukscanner | |
| Inhoud van de doos | Toestel; USB Type A - USB Type C; Manual & Safety information; Screenprotector (voorgeplakt); SIM Tray Ejector |
| Artikelnummer van de fabrikant | 5011113506 |
|---|
| Aanvullende update-informatie | Elk kwartaal |
|---|---|
| Introductiedatum | 26-06-2025 |
| Modeljaar | 2025 |
| Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2031 jaar |
| Software-updates vanuit fabrikant |
| Barcodes | 6921815629498 |
|---|