Samsung Galaxy S25 Ultra
Zwart - 256 GB

Specificaties
Afmetingen | 7.76 cm x 16.2 cm x 8.2 cm / 0.218 kg |
---|---|
Gezichtsherkenning Usp | |
Type apparaat | Smartphone |
Kleur | Zwart |
Lengte | 16588.8 mm |
Breedte | 77.6 mm |
Dikte | 8396.8 mm |
Gewicht | 218 gram |
Soort besturingssysteem | Android |
---|
Processor | Snapdragon 8 Elite |
---|---|
Werkgeheugen | 12 GB RAM |
Beeldsensor | F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4 |
---|---|
Effecten functie | |
Frontcamera | Single Cam |
Optische zoom | |
Camera resolutie | 200.0 + 50.0 + 10.0 + 50.0 megapixel megapixels |
Zoom functie | |
Fotocamera | Quad Cam |
Front camera resolutie | 12 megapixels |
Flitser | |
Autofocus |
Aantal display | 1 |
---|---|
Beeldfrequentie Display | 120 Hz |
Beeldverhouding | 13:6 |
Curved display | — |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.5 cm / 6.9 inch |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.5 cm |
Schermtype | Corning Gorilla Glass Victus 8 |
Schermdiagonaal | 6.9 inch |
Resolutie standaard | 8K |
Multitouch |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
---|
Snellaadfunctie | |
---|---|
Accu type | Li-ion |
Accu sterkte | 5000 mAh |
Verwisselbare accu | — |
Draadloos opladen |
Wifi | |
---|---|
Bluetooth | |
Algemene Connectieporten. | USB-C |
GPS | |
---|---|
Sensoren | Versnellingsmeter, barometer, vingerafdruksensor, gyroscopische sensor, geomagnetische sensor, Hall-effectsensor, lichtsensor, nabijheidssensor |
Filmcamera |
Type simkaartslot | Nano-SIM |
---|---|
Dual sim |
Spatwater bestendig | |
---|---|
USB-C-oplader inbegrepen | |
Waterbestendig | IP68 |
Vingerafdrukscanner | |
Inhoud van de doos | USB-gegevenskabel (C naar C); SIM-uitwerppin, snelstartgids |
Artikelnummer van de fabrikant | SM-S938BZKDEUB |
---|
Aanvullende update-informatie | MediaMarkt kan niet garanderen dat de apps/software goed blijven functioneren tijdens de hele levensduur van het product. Dit is afhankelijk van het beleid van de fabrikant. |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar maanden |
Introductiedatum | 22-01-2025 |
Modeljaar | 2025 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 jaar |
Software-updates vanuit fabrikant |
Barcodes | 8806095815770 |
---|